Соционика в школе
Структурирование места обучения
Социоанализ рекомендует обучать класс как целое, создавая правильное сочетание коллективных и индивидуальных форм работы...
Энергетическая Модель G описывает качественные преобразования энергии внутри социотипа в процессе взаимодействия с окружающей действительностью. Модель G не отменяет модель А, а дополняет её до единой модели энергоинформационного метаболизма.
Energy Model G describes the qualitative transformation of energy within a sociotype in the process of interaction with the surrounding reality. Model G does not cancel model A, but supplements it to a single model of energy-informational metabolism.
Quadras | Social Benefit rings | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Right Ring - Evolution (process, detailization, complication, large groups) | The Left Ring - Involution (result, globality, simplification, small groups) | |||||||||||||||
Revolution (Extraverts - Questims) | Evolution (Introverts - Declatims) | Transformation (Extraverts - Declatims) | Involution (Introverts - Questims) | |||||||||||||
1st Quadra
|
Searcher (ILE, ENTP) |
Mediator (SEI, ISFP) |
Enthusiast (ESE, ESFJ) |
Analyst (LII, INTJ) |
||||||||||||
intuitive, logical, extravert, static, irrational, flexible-adaptive, scientific-researching, positivist | sensory, ethical, introvert, dynamic, irrational, receptive-adaptive , social-communicative, negativist | ethical, sensory, extravert, dynamic, rational, linear-assertive , social-communicative, positivist | logician, intuitive, introvert, static, rational, balanced-stable , scientific-researching , negativist | |||||||||||||
social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | |||||||||
+I (Ne) | -P (Te) | +F (Se) | -E (Fe) | -S (Si) | +R (Fi) | -T (Ni) | +L (Ti) | +E (Fe) | -F (Se) | +P (Te) | -I (Ne) | -L (Ti) | +T (Ni) | -R (Fi) | +S (Si) | |
+L (Ti) | -S (Si) | +R (Fi) | -T (Ni) | -E (Fe) | +I (Ne) | -P (Te) | +F (Se) | +S (Si) | -L (Ti) | +T (Ni) | -R (Fi) | -I (Ne) | +E (Fe) | -F (Se) | +P (Te) | |
creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | |||||||||
causal-consequent (uniqueness) | dialectic-algorithmic (welfare) | vortex (status) | holographic (self-worth) | |||||||||||||
2nd Quadra
|
Mentor (EIE, ENFJ) |
Inspector (LSI, ISTJ) |
Marshal (SLE, ESTP) |
Lyrist (IEI, INFP) |
||||||||||||
ethical, intuitive, extravert, dynamic, rational, linear-assertive , humanitarian-artisanal , negativist | logician, sensory, introvert, static, rational, balanced-stable , techinical-managerial , positivist | sensing, logic, extravert, static, irrational, flexible-adaptive , techinical-managerial ,negativist | intuitive, ethical, introvert, dynamic, irrational, receptive-adaptive , humanitarian-artisanal, positivist | |||||||||||||
social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | |||||||||
-E (Fe) | +I (Ne) | -P (Te) | +F (Se) | +L (Ti) | -S (Si) | +R (Fi) | -T (Ni) | -F (Se) | +P (Te) | -I (Ne) | +E (Fe) | +T (Ni) | -R (Fi) | +S (Si) | -L (Ti) | |
-T (Ni) | +L (Ti) | -S (Si) | +R (Fi) | +F (Se) | -E (Fe) | +I (Ne) | -P (Te) | -L (Ti) | +T (Ni) | -R (Fi) | +S (Si) | +E (Fe) | -F (Se) | +P (Te) | -I (Ne) | |
creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | |||||||||
dialectic-algorithmic (stimulus: uniqueness) | thinking: causal-consequent (welfare) | holographic (status) | vortex (self-worth) | |||||||||||||
3rd Quadra
|
Politician (SEE, ESFP) |
Critic (ILI, INTP) |
Entrepreneur (LIE, ENTJ) |
Guardian (ESI, ISFJ) |
||||||||||||
sensory, ethical, extravert, static, irrational, flexible-adaptive , agile , social-communicative , positivist | intuitive, logician, introvert, dynamic, irrational, receptive-adaptive , scientific-researching , negativist | logician, intuitive, extravert, dynamic, rational, linear-assertive , scientific-researching , positivist | ethical, sensory, introvert, static, rational, balanced-stable , social-communicative , negativist | |||||||||||||
social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | |||||||||
+F (Se) | -E (Fe) | +I (Ne) | -P (Te) | -T (Ni) | +L (Ti) | -S (Si) | +R (Fi) | +P (Te) | -I (Ne) | +E (Fe) | -F (Se) | -R (Fi) | +S (Si) | -L (Ti) | +T (Ni) | |
+R (Fi) | -T (Ni) | +L (Ti) | -S (Si) | -P (Te) | +F (Se) | -E (Fe) | +I (Ne) | +T (Ni) | -R (Fi) | +S (Si) | -L (Ti) | -F (Se) | +P (Te) | -I (Ne) | +E (Fe) | |
creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | |||||||||
thinking: causal-consequent (status) | dialectic-algorithmic (self-worth) | vortex (stimulus: uniqueness) | holographic (welfare) | |||||||||||||
4th Quadra
|
Administrator (LSE, ESTJ) |
Humanist (EII, INFJ) |
Advisor (IEE, ENFP) |
Craftsman (SLI, ISTP) |
||||||||||||
logician, sensory, extravert, dynamic, rational, linear-assertive, techinical-managerial , negativist | ethical, intuitive, introvert, static, rational, balanced-stable, humanitarian-artisanal , positivist | intuitive, ethical, extravert, static, irrational, flexible-adaptive , humanitarian-artisanal, negativist | sensory, logician, introvert, dynamic, irrational, receptive-adaptive , techinical-managerial , positivist | |||||||||||||
social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | social mission | social adaptation | |||||||||
-P (Te) | +F (Se) | -E (Fe) | +I (Ne) | +R (Fi) | -T (Ni) | +L (Ti) | -S (Si) | -I (Ne) | +E (Fe) | -F (Se) | +P (Te) | +S (Si) | -L (Ti) | +T (Ni) | -R (Fi) | |
-S (Si) | +R (Fi) | -T (Ni) | +L (Ti) | +I (Ne) | -P (Te) | +F (Se) | -E (Fe) | -R (Fi) | +S (Si) | -L (Ti) | +T (Ni) | +P (Te) | -I (Ne) | +E (Fe) | -F (Se) | |
creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | creative self-realization | Problematic (inflation) | |||||||||
dialectic-algorithmic (status) | cause-effect (self-worth) | holographic (stimulus: uniqueness) | vortex (welfare) |
Квадры | Кольца заказа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правое кольцо - Эволюция (процесс, детализация, усложнение, большие группы) |
Левое кольцо - Инволюция (результат, глобальность, упрощение, малые группы) |
|||||||||||||||
Революция (экстраверты - квестимы) | Эволюция (интроверты - деклатимы) | Трансформация (экстраверты - деклатимы) | Инволюция (Интроверты - квестимы) | |||||||||||||
1-я квадра
|
Искатель (ИЛЭ) |
Посредник (СЭИ) |
Энтузиаст (ЭСЭ) |
Аналитик (ЛИИ) |
||||||||||||
интуит, логик, экстраверт, статик, иррационал, гибко-разворотливый, тяжелый саентист, деловой, инфантильный, позитивист, квестим, стратег | сенсорик, этик, интроверт, динамик, иррационал, восприимчиво-адаптивный, легкий социал, душевный, заботливый, негативист, деклатим, тактик | этик, сенсорик, экстраверт, динамик, рационал, линейно-напористый, легкий социал, страстный, заботливый, позитивист, деклатим, тактик | логик, интуит, интроверт, статик, рационал, уравновешенно-стабильный, тяжелый саентист, хладнокровный, инфантильный, негативист, квестим, стратег | |||||||||||||
соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | |||||||||
+I | -P | +F | -E | -S | +R | -T | +L | +E | -F | +P | -I | -L | +T | -R | +S | |
+L | -S | +R | -T | -E | +I | -P | +F | +S | -L | +T | -R | -I | +E | -F | +P | |
творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | |||||||||
причинно-следственное (уникальность) | диалектико-алгоритмическое (благосостояние) | вихревое (статус) | голографическое (самоценность) | |||||||||||||
2-я квадра
|
Наставник (ЭИЭ) |
Инспектор (ЛСИ) |
Маршал (СЛЭ) |
Лирик (ИЭИ) |
||||||||||||
этик, интуит, экстраверт, динамик, рационал, линейно-напористый, легкий-гуманитарий, страстный, виктим, негативист, квестим, стратег | логик, сенсорик, интроверт, статик, рационал, уравновешенно-стабильный, тяжелый управленец, хладнокровный, агрессор, позитивист, деклатим, тактик | сенсорик, логик, экстраверт, статик, иррационал, гибко-разворотливый, тяжелый управленец, деловой, агрессор, негативист, деклатим, тактик | интуит, этик, интроверт, динамик, иррационал, восприимчиво-адаптивный, легкий гуманитарий, душевный, виктим, позитивист, квестим, стратег | |||||||||||||
соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | |||||||||
-E | +I | -P | +F | +L | -S | +R | -T | -F | +P | -I | +E | +T | -R | +S | -L | |
-T | +L | -S | +R | +F | -E | +I | -P | -L | +T | -R | +S | +E | -F | +P | -I | |
творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | |||||||||
диалектико-алгоритмическое (уникальность) | причинно-следственное (благосостояние) | голографическое (статус) | вихревое (самоценность) | |||||||||||||
3-я квадра
|
Политик (СЭЭ) |
Критик (ИЛИ) |
Предприниматель (ЛИЭ) |
Хранитель (ЭСИ) |
||||||||||||
сенсорик, этик, экстраверт, статик, иррационал, гибко-разворотливый, тяжелый социал, страстный, агрессор, позитивист, квестим, тактик | интуит, логик, интроверт, динамик, иррационал, восприимчиво-адаптивный, легкий саентист, хладнокровный, виктим, негативист, деклатим, стратег | логик, интуит, экстраверт, динамик, рационал, линейно-напористый, легкий саентист, деловой, виктим, позитивист, деклатим, стратег | этик, сенсорик, интроверт, статик, рационал, уравновешенно-стабильный, тяжелый социал, душевный, агрессор, негативист, квестим, тактик | |||||||||||||
соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | |||||||||
+F | -E | +I | -P | -T | +L | -S | +R | +P | -I | +E | -F | -R | +S | -L | +T | |
+R | -T | +L | -S | -P | +F | -E | +I | +T | -R | +S | -L | -F | +P | -I | +E | |
творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | |||||||||
причинно-следственное (статус) | диалектико-алгоритмическое (самоценность) | вихревое (уникальность) | голографическое (благосостояние) | |||||||||||||
4-я квадра
|
Администратор (ЛСЭ) |
Гуманист (ЭИИ) |
Советчик (ИЭЭ) |
Мастер (СЛИ) |
||||||||||||
логик, сенсорик, экстраверт, динамик, рационал, линейно-напористый, легкий управленец, деловой, заботливый, негативист, квестим, тактик | этик, интуит, интроверт, статик, рационал, уравновешенно-стабильный, тяжелый гуманитарий, душевный, инфантильный, позитивист, деклатим, стратег | интуит, этик, экстраверт, статик, иррационал, гибко-разворотливый, тяжелый гуманитарий, страстный, инфантильный, негативист, деклатим, стратег | сенсорик, логик, интроверт, динамик, иррационал, восприимчиво-адаптивный, легкий управленец, хладнокровный, заботливый, позитивист, квестим, тактик | |||||||||||||
соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | соц. миссия | соц. адаптация | |||||||||
-P | +F | -E | +I | +R | -T | +L | -S | -I | +E | -F | +P | +S | -L | +T | -R | |
-S | +R | -T | +L | +I | -P | +F | -E | -R | +S | -L | +T | +P | -I | +E | -F | |
творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | творч. самоутвержд. | Проблм. (инфляции) | |||||||||
диалектико-алгоритмическое (статус) | причинно-следственное (самоценность) | голографическое (уникальность) | вихревое (благосостояние) |
Социоанализ рекомендует обучать класс как целое, создавая правильное сочетание коллективных и индивидуальных форм работы...
Много лет ведутся разговоры о том, что каждая нация имеет свой менталитет, но откуда он берется и на какой основе сравнивать национальные характеры между собой...
В соционике социотип — это одна из базовых структур психики. ТИМ и ТЭМ — это свойства психики, связанные с обменом...